股票代碼:600117 股票簡稱:*ST西鋼 公告編號:臨2023-085
西寧特殊鋼股份有限公司
關于2023年獲得政府補助的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、獲取補助的基本情況
(一)西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子公司2023年1-6月累計收到的政府補助44,466,508.40元,具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據文件 | 文件號 | 撥付時間 | 撥付金額 | 與資產相關/與收益相關 |
老舊小區整治補助資金 | 老舊小區整治補助資金 | 公司申請 | 2023 | 22,440,400.00 | 與資產相關 |
三供一業政府補助專項資金 | 青海省政府國資委關于預撥省屬國有企業職工家屬區三供一業分離移交維修改造財政補助資金的通知 | 青國資企(2018)206號 | 2023 | 1,038,700.00 | 與資產相關 |
研發費用加計扣除補助 | 青海省科學技術廳 關于青海省2021年度企業研發費用加計扣除補助名單的公示 | 公司申請 | 2023 | 473,261.00 | 與收益相關 |
人才托舉項目費 | 中共青海省委人才工作領導小組文件 關于印發2022年度“昆侖英才”行動計劃實施方案的通知 | 青人才字【2022】11號 | 2023 | 100,000.00 | 與收益相關 |
稅費減免 | 2023 | 20,256,639.54 | 與收益相關 | ||
稅務返還代繳個稅手續費 | 2023 | 19,107.86 | 與收益相關 | ||
研發項目補助 | 2023 | 138,400.00 | 與收益相關 | ||
合計 | 44,466,508.40 |
(二)公司2023年1-6月計入其他收益的政府補助30,625,285.23元。具體情況如下:
單位:元
項目 | 依據文件 | 文件號 | 撥付時間 | 本期計入其他收益 | 與資產相關/與收益相關 |
總降改造及各級動力變動改造 | 工業項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 33,333.36 | 與資產相關 |
轉爐生產特鋼開發 | 關于下達2007年度企業技術創新項目補助資金指標的通知目補助 | 青財建字【2007】1328號 | 2007 | 40,000.02 | 與資產相關 |
轉爐吹煉 | 關于下達2010年青海省第二批企業技術創新資金的通知 | 青財建字【2010】1757號 | 2010 | 26,666.64 | 與資產相關 |
專用設備 | 專用設備補助 | 公司申請 | 2011 | 736.02 | 與資產相關 |
在線狀態監視系統改造 | 青海省財政廳關于下達2017年第一批信息服務專項資金的通知 | 青財建字【2017】1440號 | 2017 | 62,500.02 | 與資產相關 |
循環經濟園區 | 關于下達2010年青海省地方特色產業中小企業發展資金預算(撥款)的通知 | 青財企字【2010】1708號 | 2010 | 38,333.34 | 與資產相關 |
新建三座1000立方氧氣儲罐 | 工業項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 33,333.36 | 與資產相關 |
西鋼水系統改造工程 | 2008年節能降耗目標及主要節能技改項目資金補助 | 公司申請 | 2008 | 63,333.30 | 與資產相關 |
西鋼環保項目 | 關于下達2007年循環經濟發展專項資金的通知 | 青財建字【2007】1012號 | 2007 | 25,000.02 | 與資產相關 |
無電冶煉 | 關于下達青海省2011年節能降耗項目資金的通知 | 青財建字【2011】1012號 | 2011 | 60,000.00 | 與資產相關 |
污染減排燒結脫硫等項目 | 關于申請2010年重點污染源自動監控系統現場端運行補助經費的通知 青海省環境保護廳關于下達2012年省級排污費資金的通知 | 青環監察【2010】60號、青環【2012】661號 | 2010、2012 | 60,000.00 | 與資產相關 |
網絡管理系統 | 關于清算2008年和2009年節能技術改造財政獎勵資金的通知 | 青財建字【2010】2036號 | 2010 | 97,917.05 | 與資產相關 |
數字化調度指揮平臺 | 關于下達2011年物聯網發展專項資金的通知 | 寧財建字【2011】1119號 | 2011 | 75,000.00 | 與資產相關 |
三煉除塵 | 青海省環境保護廳關于下達2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環發【2014】515號 | 2014 | 33,333.36 | 與資產相關 |
三泵戰及一煉水系統改造 | 工業項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 33,333.36 | 與資產相關 |
日處理廢水 | 關于調整2010年產業結構調整和振興資金項目資金的通知 | 青財建字【2011】68號 | 2011 | 306,666.66 | 與資產相關 |
熱處理爐 | 關于下達青海省2009年節能技術改造財政獎勵資金的通知 | 寧財企字【2009】2188號 | 2009 | 121,666.68 | 與資產相關 |
燃氣綜合利用工業爐窯節能 | 燃氣綜合利用工業爐窯節能項目補助資金 | 公司申請 | 2008 | 26,666.64 | 與資產相關 |
燃煤鍋爐改造 | 關于下達青海省2010年第二批節能技術改造專項資金的通知 | 寧財企字【2010】1316號 | 2010 | 97,333.32 | 與資產相關 |
綠色轉型生態文明發展專項治理 | 青海省環境監察總隊關于下達2015年全省污染源自動監控設施建設及設備更新補助資金的通知 | 青環監察【2015】48號 | 2015 | 4,999.98 | 與資產相關 |
煉鋼升級改造 | 關于下達城北區2015年第二批中小微企業項目補助資金計劃的通知 | 城北經商【2015】87號 | 2015 | 4,999.98 | 與資產相關 |
煉鋼技術升級改造2 | 關于下達青海省2011年“保增穩產”企業投產項目扶持資金的通知 | 青財建字【2012】37號 | 2012 | 58,823.52 | 與資產相關 |
老線污水改造 | 關于撥付西寧特殊鋼股份有限公司老線污水回用改造工程項目環境保護專項資金的函 | 青環函【2007】147號、青環函【2007】41號 | 2007 | 120,000.00 | 與資產相關 |
快段機 | 青海省經濟委員會關于下達青海省2008年第一批工業項目貼息資金計劃的通知 | 青經投【2008】174號 | 2008 | 100,000.02 | 與資產相關 |
節能改造項目——燃氣綜合利用 | 關于下達2009年十大重點節能工程擴大內需中央預算內基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 199,999.98 | 與資產相關 |
節能改造項目——節水 | 關于下達2009年十大重點節能工程擴大內需中央預算內基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 126,666.66 | 與資產相關 |
節能改造項目——節電 | 關于下達2009年十大重點節能工程擴大內需中央預算內基本建設支出預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】554號 | 2009 | 66,666.66 | 與資產相關 |
回收西區水增建化學除油間 | 工業項目貼息及投資補助資金 | 公司申請 | 2007 | 16,666.68 | 與資產相關 |
環境治理污染減排 | 關于下達2009年省級環境保護專項資金的通知、關于下達2010年青海省地方特色產業中小企業發展資金預算(撥款)的通知 | 青財建字【2009】1725號、青財企字【2010】1708號 | 2009 | 27,720.60 | 與資產相關 |
環境改造工程 | 關于下達2009年第一批工業項目貸款貼息資金的通知 | 青財建字【2009】401號 | 2009 | 25,000.02 | 與資產相關 |
固體廢棄物回收利用 | 關于下達2007年第一批工業項目貼息資金和投資補助資金的通知 | 青財建字【2007】969號 | 2007 | 24,333.30 | 與資產相關 |
二鍋爐除塵脫硫設施改造 | 關于下達2009年省級排污費專項資金的通知 | 青財建字【2009】1718號 | 2009 | 19,999.98 | 與資產相關 |
電爐等余熱回收 | 青海省經濟委員會轉發國家發展改革委關于《下達2012年節能技術改造財政獎勵項目實施計劃(第一批)的通知》的通知 青海省財政廳關于下達以前年度節能技術改造及合同能源管理項目清算資金的通知 | 青經資【2012】218號 青財建字【2016】1505號 | 2012 2016 | 184,500.00 | 與資產相關 |
廠區環保治理(新)-污染源監控 | 青海省環境保護廳關于下達全省重點污染源新增氮氧化物和氫氧自動監控設施建設計劃的通知、青海省環境監察總隊關于下達2018年青海省重點污染源自動監控設施更新及運行費補助計劃的通知 | 青環【2011】655號、青環監察【2018】30號 | 2011 2018 | 13,675.32 | 與資產相關 |
VD爐改造(三煉) | 青海省經濟委員會關于下達2009年青海省第一批企業技術創新資金項目計劃的通知 | 青經投【2009】107號 | 2009 | 16,666.68 | 與資產相關 |
冶金固體廢棄物綜合利用升級改造 | 關于下達2015年企業技術創新資金的通知 | 寧財企字【2015】1142號 | 2015 | 34,999.98 | 與資產相關 |
氫氧切割 | 關于下達青海省2018年第二批節能低碳專項資金的通知 | 寧財企字【2018】1009號 | 2018 | 47,500.02 | 與資產相關 |
LT精煉爐 | 關于下達2008年第三批科技項目經費的通知 | 青財建字【2008】1237號 | 2008 | 19,999.98 | 與資產相關 |
LF精煉爐 | 關于下達2008年第二批企業技術創新補助資金的通知 | 青財建字【2008】1477號 | 2008 | 6,666.66 | 與資產相關 |
石灰石礦除塵設備升級改造項目補助資金 | 青海省環境保護廳關于下達2014年省級排污費專項資金的通知 | 青環發【2014】515號 | 2014 | 16,363.62 | 與資產相關 |
500TPD套筒窯 | 關于青海省2011年第二批“雙百”工程和產業結構調整項目貸款貼息及投資補助資金的通知 | 青財建字【2011】1371號 | 2011 | 133,333.32 | 與資產相關 |
60萬噸礦渣微粉生產線項目 | 關于撥付2019年第一批落實穩定工業經濟增長及“升規入限”若干措施補助資金的通知 關于下達青海省2019年工業轉型升級的通知 | 寧財企字【2019】1273號、寧財企字【2019】1534號 | 2019 | 60,000.00 | 與資產相關 |
60萬噸立磨 | 關于下達青海省2019年工業轉型升級(節能專項<市州級>資金)的通知 | 寧財企字【2019】1534號 | 2020 | 22,500.00 | 與資產相關 |
軋鋼技術升級改造1 | 青海省財政廳關于下達2013年工業“雙百”及產業結構調整及振興、循環經濟產業、企業技術創新、重點工業項目前期資金的通知 | 青財建字【2013】1990號 | 2013 | 424,999.98 | 與資產相關 |
精品特鋼大棒材生產線 | 青海省經濟和信息化委員會關于下達青海省2015年工業經濟轉型升級貸款貼息及投資補助(后補助)項目資金計劃的通知 | 青經信投【2015】218號 | 2015 | 325,000.02 | 與資產相關 |
精品特鋼小棒材生產線 | 關于下達創建節水型企業補助資金的通知 | 寧財農字【2016】1194號 | 2016 | 12,499.98 | 與資產相關 |
大棒聯合探傷線技術升級改造項目 | 青海省財政廳關于下達工業企業結構調整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 40,375.02 | 與資產相關 |
小棒2號聯合探傷線科技升級項目 | 青海省財政廳關于下達工業企業結構調整專項獎補資金的通知 | 青財建字【2016】1730號 | 2016 | 126,999.96 | 與資產相關 |
大、小棒軋鋼技術升級改造項目 | 青海省財政廳關于下達2018年第二批工業轉型升級(省級)專項資金的通知 | 青財企字【2018】1991號 | 2018 | 264,317.16 | 與資產相關 |
焦化脫硫技改工程脫硫廢液提鹽項目補助資金 | 關于下達2012年西寧市環保專項資金的通知 | 寧環發【2012】508號、青財建字【2012】2413號 | 2012 | 25,000.02 | 與資產相關 |
焦化干熄焦環保工程政府補助資金 | 關于青海江倉能源發展有限責任公司90T/H干熄焦揚塵治理工程實施方案審查意見的函 | 寧環函【2015】146號 | 2015 2017 | 585,000.00 | 與資產相關 |
焦化廢水處理工程政府補助資金 | 關于下達2014年大氣污染治理項目補助資金的通知 | 寧環發【2015】167號 | 2015 | 122,500.02 | 與資產相關 |
焦化脫硫技改補助資金 | 關于下達2012年西寧市環保專項資金的通知 | 寧環發【2012】508號、青財建字【2012】2413號 | 2012 | 43,333.32 | 與資產相關 |
焦化儲煤倉環保專項補助資金 | 關于下達環保專項補助資金的通知、關于下達排污費專項資金的通知 | 寧財建字【2011】1929號、青財建字【2011】2279號 | 2011 | 47,833.32 | 與資產相關 |
鋼城特色小鎮補助資金 | 關于下達2020年特色小城(鎮)建設項目(第一二批)省級資金的通知 | 寧財建字【2020】1743號 | 2020 | 2,500,000.00 | 與資產相關 |
三供一業政府補助專項資金 | 青海省政府國資委關于預撥省屬國有企業職工家屬區三供一業分離移交維修改造財政補助資金的通知 | 青國資企【2018】206號 | 2018 | 2,801,833.33 | 與資產相關 |
中水制軟水項目 | 關于下達2017年第一批節能低碳專項資金的通知 | 寧財企字【2017】1307號 | 2017 | 40,000.02 | 與資產相關 |
智能化制造信息化提升及自動化配套改造項目 | 關于下達青海省2020年工業轉型升級轉型(市州級)轉型資金的通知 | 寧財企字【2020】1114號 | 2020 | 229,999.98 | 與資產相關 |
專利獎 | 青海省市場監督管理局關于第二屆青海省專利獎授權獎的決定 | 青市監知【2021】51號 | 2021 | 10,545.00 | 與收益相關 |
穩崗補貼 | 青海省人力資源和社會保障廳 青海省財政廳 國家稅務總局青海省稅務局 關于做好失業保險穩崗位提技能防失業工作的通知 | 青人社廳發【2022】55號 | 2022 | 220,000.00 | 與收益相關 |
稅費減免 | 公司申請 | 公司申請 | 2023 | 19,025,427.50 | 與收益相關 |
稅務返還 | 公司申請 | 公司申請 | 2023 | 1,011,212.06 | 與收益相關 |
稅務返還代繳個稅手續費 | 19,107.86 | 與收益相關 | |||
研發項目補助 | 1,200.00 | 與資產相關 | |||
研發項目補助 | 160,864.57 | 與收益相關 | |||
合計 | 30,625,285.23 |
二、政府補助對上市公司的影響
根據《企業會計準則第16號—政府補助》的相關規定,公司2023年1-6月計入當期損益的政府補助金額30,625,285.23元。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2023年8月30日