證券代碼:600117 證券簡稱:*ST西鋼 編號:臨2023-084
西寧特殊鋼股份有限公司
2023年二季度經營數據公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據上海證券交易所《上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》第五條的相關規定,公司現將2023年二季度主要經營數據公告如下:
項目 | 產量(噸) | 銷量(噸) | 平均售價(不含稅不含運費)(元/噸) | ||||||
2023年 | 2022年 | 增減比率 | 2023年 | 2022年 | 增減比率 | 2023年 | 2022年 | 增減比率 | |
二季度 | 二季度 | (%) | 二季度 | 二季度 | (%) | 二季度 | 二季度 | (%) | |
不銹 | - | 7.47 | -100.00 | - | |||||
彈簧 | - | - | - | ||||||
滾珠 | 837.43 | 1,645.35 | -49.10 | 865.41 | 2,069.31 | -58.18 | 4,295.14 | 6,555.91 | -34.48 |
合工 | 1,910.83 | 838.01 | 128.02 | 1,496.84 | 838.01 | 78.62 | 5,494.26 | 6,412.41 | -14.32 |
合結 | 148,990.83 | 324,774.12 | -54.12 | 151,844.87 | 337,425.10 | -55.00 | 4,479.48 | 4,699.13 | -4.67 |
碳工 | - | 65.23 | -100.00 | 17.93 | 65.23 | -72.51 | 5,708.80 | 6,212.86 | -8.11 |
碳結 | 26,729.25 | 39,908.44 | -33.02 | 26,889.94 | 40,233.46 | -33.17 | 3,736.66 | 4,770.36 | -21.67 |
合計 | 178,468.34 | 367,238.61 | -51.40 | 181,114.98 | 380,631.10 | -52.42 | 4,376.82 | 4,720.79 | -7.29 |
本公告經營數據未經審計,請投資者注意投資風險并審慎使用。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2023年8月30日