公司代碼:600117 公司簡稱:*ST西鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2023年半年度報告摘要
第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
第一節 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 本半年度報告未經審計。
1.4 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
本報告期不進行利潤分配或公積金轉股。
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
公司股票簡況 | ||||
股票種類 | 股票上市交易所 | 股票簡稱 | 股票代碼 | 變更前股票簡稱 |
A股 | 上海證券交易所 | *ST西鋼 | 600117 | 西寧特鋼 |
聯系人和聯系方式 | 董事會秘書 |
姓名 | 焦付良 |
電話 | 0971-5299673 |
辦公地址 | 西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書部 |
電子信箱 | jfl0971@163.com |
2.2 主要財務數據
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
總資產 | 14,957,485,996.75 | 16,785,474,237.84 | 16,785,474,237.84 | -10.89 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | -1,906,620,836.30 | -857,278,876.46 | -857,278,876.46 | |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | ||
調整后 | 調整前 | |||
營業收入 | 2,599,829,356.39 | 5,550,522,459.43 | 5,546,972,059.43 | -53.16 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -1,057,181,694.26 | -414,740,562.92 | -415,239,923.90 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -642,919,606.44 | -406,070,050.70 | -406,569,392.28 | |
經營活動產生的現金流量凈額 | 81,108,540.91 | 211,568,645.48 | 213,711,366.79 | -61.66 |
加權平均凈資產收益率(%) | 不適用 | -478.59 | -565.79 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -1.01 | -0.40 | -0.40 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -1.01 | -0.40 | -0.40 | 不適用 |
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
截至報告期末股東總數(戶) | 42,254 | |||||
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶) | 不適用 | |||||
前10名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例(%) | 持股 數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結的股份數量 | |
西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 國有法人 | 35.37 | 369,669,184 | 0 | 質押 | 199,960,000 |
青海省物產集團有限公司 | 國有法人 | 9.57 | 100,000,000 | 0 | 無 | 0 |
青海機電國有控股有限公司 | 國有法人 | 9.57 | 100,000,000 | 0 | 質押 | 100,000,000 |
北京恒溢永晟企業管理中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 6.10 | 63,786,900 | 0 | 無 | 0 |
金誠信礦業管理股份有限公司 | 境內非國有法人 | 2.00 | 20,900,000 | 0 | 無 | 0 |
國網英大投資管理有限公司 | 未知 | 1.05 | 10,995,293 | 0 | 無 | 0 |
林錦平 | 未知 | 0.44 | 4,650,100 | 0 | 無 | 0 |
關金梅 | 未知 | 0.41 | 4,257,900 | 0 | 無 | 0 |
楊子輝 | 未知 | 0.30 | 3,149,300 | 0 | 無 | 0 |
西寧特殊鋼股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 其他 | 0.27 | 2,816,300 | 0 | 無 | 0 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 持股5%以上的股東為西鋼集團公司、青海物產集團、青海機電控股、北京恒溢,其中西鋼集團公司為控股股東,青海物產集團和青海機電控股的實際控制人都為青海省國資委,公司未知其他股東是否存在關聯關系和一致行動人的情況。 | |||||
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 | 無 |
2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則,說明報告期內公司經營情況的重大變化,以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
公司于2023年5月23日收到西寧市中級人民法院送達的《通知書》,因不能清償到期債務,且資產不足以清償全部債務,申請人已向西寧市中級人民法院提出對公司進行重整的申請。公司于2023年6月20日收到西寧市中級人民法院送達的《民事裁定書》及《決定書》,裁定受理債權申請人對公司的重整申請,并指定公司清算組擔任公司管理人。西寧市中級人民法院已裁定公司進入司法重整程序,公司正在配合管理人及有關方持續推進重整工作穩步前行,但公司尚存在因重整失敗而被宣告破產清算的風險。司法重整對公司經營情況及未來會可能產生重大影響。